ツアーリスト
有効期限:2022年12月31日
*ツアー名をクリックすると詳細を確認できます。
コード# | ツアー名 | 英語/日本語 | 混載/専用 | 所要時間 | 大人1名 | 大人2名 | 子供(3~11歳) | シボレーSUV |
JUN1 | ジャングルボート | 英語 | 混載 | 約2時間 | 80ドル | 90ドル | *** | 50ドル |
CHPI1 | カンクンシティツアー | 約3時間 | 220ドル | 220ドル | 50ドル | 100ドル | ||
PIVA1 | 海底美術館シュノーケリング | 約3時間 | 47ドル | |||||
CHIK1 | シルクドソレイユ「ホヤ」VIPプラン | 約4時間 | 254ドル | |||||
CHSU1 | シルクドソレイユ「ホヤ」ディナープラン | 約4時間 | 188ドル | |||||
GCCH1 | グランセノーテ シュノーケリング | 約5時間 | 400ドル | |||||
GC1 | 海底美術館体験ダイビング(混載) | 約5時間 | 140ドル | |||||
GCTL1 | トゥルム遺跡 | 約6時間 | 400ドル | |||||
GCSK1 | チチェンイッツァ遺跡 | 約8時間 | 630ドル | |||||
IM1 | シェルハパーク | 約11時間 | 100ドル | |||||
IM2 | シカレパーク プラスプラン | 約11時間 | 150ドル | |||||
CC1 | グランセノーテ&トゥルム遺跡 | 約11時間 | 610ドル | |||||
JUN | グランセノーテ&シアンカーン | 約11時間 | 630ドル | |||||
MUS1 | チチェンイッツァ遺跡&イキルセノーテ | 約11時間 | 690ドル | |||||
MUS2 | チチェンイッツァ遺跡&スイトゥンセノーテ | 約11時間 | 710ドル | |||||
CIR1 | グランセノーテ&チチェンイッツァ遺跡 | 約12時間 | 770ドル | |||||
CIR2 | ピンクレイク&古都バジャドリ | 約12時間 | 690ドル | |||||
XEL1 | チチェンイッツァ遺跡、スイトゥンセノーテ&ピンクレイク | 約12時間 | 760ドル | |||||
XCA1 | クルージング + イスラムへーレス島散策 | 約8時間 | 1420ドル~ | *** | ||||
XCA2 | フィッシング | 約4時間~ | 540ドル~ | *** | ||||
XCA2 | セスナ遊覧飛行(カリブ海コース) | 約45分 | 1,300ドル | *** | ||||
XCA2 | セスナ遊覧飛行(チチェンイッツァ遺跡コース) | 約4時間 | 3,200ドル | *** | ||||
XCA2 | セスナ遊覧飛行(チチェンイッツァ遺跡&セノーテコース) | 約6時間 | 3,500ドル | *** | ||||
XCA2 | ヘリコプター遊覧飛行(カリブ海コース) | 約25分 | 2,800ドル | *** |
【注意事項】
・上記のツアーは2022年12月31日まで適用となります。
・上記内容は急遽変更する場合がありますこと、あらかじめご了承下さい。